ヤバ少女(やばい少女に囲まれた)のタレントとその効果をまとめました。
タレント名の()内は海外版表記の場合の名称。あくまで管理人が調査の際に忘れないように・間違わないようにするために記載しているだけなので、気にしないでください。
| 刻印名 | 効果 |
|---|---|
| 魔法連撃(M Combo) | 魔法ATKが48%の確率で連撃(ダメージ・制御率・回復量が元の50%に低下) |
| 物理連撃(P Combo) | 物理ATKが48%の確率で連撃(ダメージ・制御率が元の50%に低下) |
| 会心率(Crit rate) | 会心率+20% |
| 貫通 Penetration | 最終ダメージがDEFを33%無視、ガーディアン・サポーターへの与ダメ+8% |
| 迅速 Agility | SPD+21%+80 |
| 魔法Magic (MP) | 魔法ダメージ+18%、ATK+840 |
| 戦力 BP | 物理ダメージ+18%、ATK+840 |
| 会心ダメージ CRIT DMG | 会心ダメージ+36% |
| 浄化 Purification | ターン開始時、70%の確率で自身のデバフ・制御効果を全解除 |
| 生存 Last Vitality | 戦闘不能時、60%の確率で復活+HP少し回復+ATK+10%(1ターン、解除不可) |
| 神護 Divine Blessing | 戦闘不能時、18%の確率でHP55%回復して復活 |
| 庇護(Protection) | 【会心率】【連撃】【魔法連撃】付与対象からのダメージ-35% |
| 制御 Control | 制御率+14%、会心率-10% |
| シールド | 戦闘開始時、自身HP-15%で味方全体に【シールド】付与(2ターン、重複不可) |
| 英勇 Gallantry | 物理ダメージ+24%(開始2ターン、解除不可) |
| 集中 Focus | 魔法ダメージ+24%(開始2ターン、解除不可) |
| 強欲 Greed | 魔法ダメージを与えた際、ダメージの24%分HP回復 |
| ダメージ軽減 DMG Immu | ダメージ軽減+34%(開始2ターン、解除不可) |
| 吸収 Absorption | 物理ダメージを与えた際、ダメージの33%分HP回復 |
| 戒律 Discipline | 攻撃時、40%の確率で対象の回復効 果-36%(3ターン) |
| 回避 Dodge | 回避率+17%、【戦力】【魔力】付与対象からのダメージ-18% |
| 魔法抵抗 M.RES | 受ける魔法ダメージ-18% |
| 物理抵抗 P.RES | 受ける物理ダメージ-18% |
| 波動 Wave | 最終魔法ダメージが110〜125%でランダム変動 |
| 神の赦し Forgiveness | ATK+8%。1撃でHP40%超のダメージを受けた時、35%の確率で被ダメ-50% |
| 追撃 Pursuit | 物理ダメージで敵を倒した場合、追加で通常攻撃120%を1回 |
| 抹殺 Obliteration | 物理会心ダメ時、確率で追加で通常攻撃を1回 |
| 戦意 Bellicosity | HP1%失うごとに与ダメージ+0.35% |
| フラッシュ Flash Spirit | 復活時、回避率+30%(2ターン) |
| バトルソウル War Soul | 復活時、ATK+36%(2ターン) |
| 魂消滅 Soul Snatcher | 36%の確率で対象を4ターン復活不可、【神護】【生存】持ち対象への与ダメ+18% |
| 解除 Dispel | 攻撃時、36%の確率で対象のバフ全解除 |
| 昏睡 Stun (Daze when Sig) | 与ダメが対象HP26%超の場合、48%の確率で【昏睡】付与(2ターン行動不能) |
| 挑発 Provoke | 攻撃時、15%の確率で対象を強制的に通常攻撃させる(1ターン) |
| 減速 Slow | 攻撃時、40%の確率で対象のSPD-15%(2ターン) |
| 栄光 Glory | 戦闘不能時、60%の確率で味方全体のATK+30%(2ターン) |
| 抑制 Suppression | 【生命】【再生】付与対象への与ダメージ+30% |
| 精密 Precision | 命中率+18%、【回避】【迅速】付与対象への与ダメージ+18% |
| 昂奮 Exhilaration | 抵抗率+22%、制御効果を受けた時HP+5%(1ターン1回) |
| 再生 Regeneration | ターン開始時、HP+7.2%回復 |
| 会心抵抗 CRIT RES | 会心抵抗率+23%、受ける会心ダメージ-10% |
| 生命力 Vitality | 回復・被回復効果+18% |
| 鈍化 Slowness | SPD-10%、HP+20% |
| 回復薬 Healing Item | 回復・復活スキル使用時、45%の確率でデバフ・制御効果付与中の味方1体を全解除 |
| 反射 CNTR DMG | 被弾時、50%の確率で被ダメの50%を跳ね返す |
| 聖霊 Holiness | 戦闘不能時、翌ターンから18%の確率でHP30%で復活(毎ターン+5%、5ターン目確定)戦闘中1回限り |
| 霊駆除 Spirit Dispelling | ATK+5%、【聖霊】付与対象への与ダメ+36%、倒した対象は聖霊の復活不可 |
| 強靭 Tenacity | HP+8%、持続効果ダメージ-20% |


























































